Squadre | Punti | Gioc | V | P | PCT | Streak | Home | Road | Last 5 | CF | CS | Diff. C |
Basket Club 7 Laghi | 22 | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 3V | 5-1 | 6-0 | 4-1 | 979 | 594 | +385 |
Campus Varese | 22 | 12 | 11 | 1 | 0.917 | 9V | 5-1 | 6-0 | 5-0 | 1149 | 624 | +525 |
Pall. Verbano Luino | 16 | 12 | 8 | 4 | 0.667 | 1V | 4-2 | 4-2 | 3-2 | 804 | 690 | +114 |
Pol. Daverio | 12 | 12 | 6 | 6 | 0.500 | 1P | 3-3 | 3-3 | 2-3 | 744 | 728 | +16 |
BAJ VALCERESIO | 8 | 12 | 4 | 8 | 0.333 | 1V | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 649 | 752 | -103 |
La Sportiva Gavirate | 2 | 12 | 1 | 11 | 0.083 | 1P | 1-5 | 0-6 | 1-4 | 513 | 1012 | -499 |
G.S. Monvalle | 2 | 12 | 1 | 11 | 0.083 | 7P | 1-5 | 0-6 | 0-5 | 626 | 1064 | -438 |
lunedì 2 novembre 2009
Classifica Girone C Under 15 (Qualificazione) Stagione 2009/2010
Iscriviti a:
Post (Atom)